niedziela, 15. marzec 2015 15:00 h |
![]() |
![]() |
|
UKS Wola Osowińska | vs | KS Ogniwo I Chełm |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia : niedziela, 15. marzec 2015 | ||
Godzina rozpoczęcia : 15:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
UKS Wola Osowińska | Statystyki | KS Ogniwo I Chełm |
---|---|---|
50,00% | Szansa | 50,00% |
10 | Aktualna pozycja | 10 |
2 | Mecze | 2 |
0/0/2 | Z/R/P (Total) | 0/0/2 |
0/0/1 | Z/R/P(Dom) | 0/0/1 |
0/0/1 | Z/R/P(Wyjazd) | 0/0/1 |
0 | Punkty | 0 |
5 : 15 | Bramki | 5 : 15 |
-10 | Różnica | -10 |
---- | Najwyższa wygrana - Dom | ---- |
UKS Wola Osowińska - MKS Lewart I Lubartów 1:9 | Najwyższa przegrana - Dom | KS Ogniwo I Chełm - UKS Dojlidy II Białystok 2:8 |
---- | Najwyższa wygrana - Wyjazd | ---- |
Piaskovia Piaski - UKS Wola Osowińska 6:4 | Najwyższa przegrana - Wyjazd | MKS Lewart I Lubartów - KS Ogniwo I Chełm 7:3 |
Historia rozegranych meczy
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.82.201.7148589 ::
Następny mecz
Kolejka 21
Stadion: Stadion Miejski w Piaskach Data: 21 kwiecień 2018 - 17:00 |
||
![]() Piaskovia PiaskiWWW |
-:- |
![]() GKS Niemce |
Tabela ligowa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Wisła II Puławy | 15 | 34 |
2 | POM Iskra Piotrowice | 15 | 34 |
3 | Stal Poniatowa | 15 | 30 |
4 | Polesie Kock | 15 | 29 |
5 | Granit Bychawa | 15 | 27 |
6 | Sokół Konopnica | 15 | 25 |
7 | Piaskovia Piaski | 15 | 23 |
8 | Orion Niedrzwica Duża | 15 | 22 |
9 | Opolanin Opole Lubelskie | 15 | 20 |
10 | Janowianka Janów Lubelski | 15 | 20 |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez LKS Piaskovia Piaski 2014
Designed by: Norten.pl
Designed by: Norten.pl