Tabela - Grupa Awansowa
- Szczegóły
- poniedziałek, 17, marzec 2014 21:48
SEZON SPORTOWY 2013/2014
II RUNDA ROZGRYWEK
Miejs. | Klub | Il. meczy | Punkty | Gry + |
Gry – |
1. | LKS Piaskovia Piaski | 14 | 26 | 104 | 36 |
2. | UKS Dojlidy II Białystok | 14 | 21 | 88 | 52 |
3. | KS Ogniwo I Chełm | 14 | 17 | 72 | 68 |
4. | KTS Bielsk Podlaski | 13 | 17 | 72 | 58 |
5. | UPKS Błękitni Leopoldów | 14 | 16 | 77 | 63 |
6. | GLUKS DACH - MOT Bobrowniki | 13 | 13 | 68 | 62 |
GRUPA SPADKOWA
Miejs. | Klub | Il. meczy | Punkty | Gry + |
Gry – |
1. | TBV Sygnał II Lublin | 13 | 14 | 66 | 64 |
2. | LKS Stok Zakrzówek | 13 | 9 | 58 | 72 |
3. | MKS Lewart I Lubartów | 13 | 8 | 51 | 79 |
4. | TUKS Sok.-Mech. Tomaszów Lubelski | 13 | 4 | 41 | 89 |
5. | UMKS Biłgoraj | 14 | 3 | 43 | 97 |
Następny mecz
No upcoming matches!
Tabela ligowa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Wisła II Puławy | 15 | 34 |
2 | POM Iskra Piotrowice | 15 | 34 |
3 | Stal Poniatowa | 15 | 30 |
4 | Polesie Kock | 15 | 29 |
5 | Granit Bychawa | 15 | 27 |
6 | Sokół Konopnica | 15 | 25 |
7 | Piaskovia Piaski | 15 | 23 |
8 | Orion Niedrzwica Duża | 15 | 22 |
9 | Opolanin Opole Lubelskie | 15 | 20 |
10 | Janowianka Janów Lubelski | 15 | 20 |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez LKS Piaskovia Piaski 2014
Designed by: Norten.pl
Designed by: Norten.pl