sobota, 02. czerwiec 2018 17:00 h |
![]() |
![]() |
|
Orion Niedrzwica Duża | vs | Sokół Konopnica |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia : sobota, 02. czerwiec 2018 | ||
Godzina rozpoczęcia : 17:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Orion Niedrzwica Duża | Statystyki | Sokół Konopnica |
---|---|---|
48,69% | Szansa | 51,32% |
8 | Aktualna pozycja | 6 |
15 | Mecze | 15 |
5/7/3 | Z/R/P (Total) | 7/4/4 |
2/5/1 | Z/R/P(Dom) | 5/2/1 |
3/2/2 | Z/R/P(Wyjazd) | 2/2/3 |
22 | Punkty | 25 |
17 : 17 | Bramki | 30 : 30 |
0 | Różnica | 0 |
Orion Niedrzwica Duża - Piaskovia Piaski 1:0 | Najwyższa wygrana - Dom | Sokół Konopnica - Piaskovia Piaski 3:0 |
Orion Niedrzwica Duża - Wisła II Puławy 0:4 | Najwyższa przegrana - Dom | Sokół Konopnica - Sygnał Lublin 2:4 |
Janowianka Janów Lubelski - Orion Niedrzwica Duża 0:2 | Najwyższa wygrana - Wyjazd | Granit Bychawa - Sokół Konopnica 1:3 |
Orzeł Urzędów - Orion Niedrzwica Duża 3:2 | Najwyższa przegrana - Wyjazd | Wisła II Puławy - Sokół Konopnica 8:3 |
Historia rozegranych meczy
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.82.201.7148589 ::
Następny mecz
Kolejka 21
Stadion: Stadion Miejski w Piaskach Data: 21 kwiecień 2018 - 17:00 |
||
![]() Piaskovia PiaskiWWW |
-:- |
![]() GKS Niemce |
Tabela ligowa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Wisła II Puławy | 15 | 34 |
2 | POM Iskra Piotrowice | 15 | 34 |
3 | Stal Poniatowa | 15 | 30 |
4 | Polesie Kock | 15 | 29 |
5 | Granit Bychawa | 15 | 27 |
6 | Sokół Konopnica | 15 | 25 |
7 | Piaskovia Piaski | 15 | 23 |
8 | Orion Niedrzwica Duża | 15 | 22 |
9 | Opolanin Opole Lubelskie | 15 | 20 |
10 | Janowianka Janów Lubelski | 15 | 20 |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez LKS Piaskovia Piaski 2014
Designed by: Norten.pl
Designed by: Norten.pl