sobota, 19. maj 2018 17:00 h |
![]() |
![]() |
|
Avia II Świdnik | vs | POM Iskra Piotrowice |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia : sobota, 19. maj 2018 | ||
Godzina rozpoczęcia : 17:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Avia II Świdnik | Statystyki | POM Iskra Piotrowice |
---|---|---|
20,07% | Szansa | 79,93% |
15 | Aktualna pozycja | 2 |
15 | Mecze | 15 |
2/3/10 | Z/R/P (Total) | 10/4/1 |
1/1/4 | Z/R/P(Dom) | 6/2/0 |
1/2/6 | Z/R/P(Wyjazd) | 4/2/1 |
9 | Punkty | 34 |
20 : 36 | Bramki | 42 : 9 |
-16 | Różnica | 33 |
Avia II Świdnik - Garbarnia Kurów 4:1 | Najwyższa wygrana - Dom | POM Iskra Piotrowice - Garbarnia Kurów 7:2 |
Avia II Świdnik - Wisła II Puławy 1:5 | Najwyższa przegrana - Dom | ---- |
Orzeł Urzędów - Avia II Świdnik 0:5 | Najwyższa wygrana - Wyjazd | Sygnał Lublin - POM Iskra Piotrowice 0:8 |
Sygnał Lublin - Avia II Świdnik 6:0 | Najwyższa przegrana - Wyjazd | Janowianka Janów Lubelski - POM Iskra Piotrowice 3:2 |
Historia rozegranych meczy
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.82.201.7148589 ::
Następny mecz
Kolejka 21
Stadion: Stadion Miejski w Piaskach Data: 21 kwiecień 2018 - 17:00 |
||
![]() Piaskovia PiaskiWWW |
-:- |
![]() GKS Niemce |
Tabela ligowa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Wisła II Puławy | 15 | 34 |
2 | POM Iskra Piotrowice | 15 | 34 |
3 | Stal Poniatowa | 15 | 30 |
4 | Polesie Kock | 15 | 29 |
5 | Granit Bychawa | 15 | 27 |
6 | Sokół Konopnica | 15 | 25 |
7 | Piaskovia Piaski | 15 | 23 |
8 | Orion Niedrzwica Duża | 15 | 22 |
9 | Opolanin Opole Lubelskie | 15 | 20 |
10 | Janowianka Janów Lubelski | 15 | 20 |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez LKS Piaskovia Piaski 2014
Designed by: Norten.pl
Designed by: Norten.pl