sobota, 17. marzec 2018 17:00 h |
![]() |
![]() |
|
Granit Bychawa | vs | Stal Poniatowa |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia : sobota, 17. marzec 2018 | ||
Godzina rozpoczęcia : 17:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Granit Bychawa | Statystyki | Stal Poniatowa |
---|---|---|
44,42% | Szansa | 55,59% |
5 | Aktualna pozycja | 3 |
15 | Mecze | 15 |
8/3/4 | Z/R/P (Total) | 9/3/3 |
4/2/1 | Z/R/P(Dom) | 8/0/0 |
4/1/3 | Z/R/P(Wyjazd) | 1/3/3 |
27 | Punkty | 30 |
25 : 15 | Bramki | 42 : 18 |
10 | Różnica | 24 |
Granit Bychawa - Sygnał Lublin 6:1 | Najwyższa wygrana - Dom | Stal Poniatowa - Garbarnia Kurów 7:1 |
Granit Bychawa - Sokół Konopnica 1:3 | Najwyższa przegrana - Dom | ---- |
Garbarnia Kurów - Granit Bychawa 0:4 | Najwyższa wygrana - Wyjazd | Orzeł Urzędów - Stal Poniatowa 1:3 |
Stal Poniatowa - Granit Bychawa 2:0 | Najwyższa przegrana - Wyjazd | Sygnał Lublin - Stal Poniatowa 3:0 |
Historia rozegranych meczy
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.82.201.7148589 ::
Następny mecz
Kolejka 21
Stadion: Stadion Miejski w Piaskach Data: 21 kwiecień 2018 - 17:00 |
||
![]() Piaskovia PiaskiWWW |
-:- |
![]() GKS Niemce |
Tabela ligowa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Wisła II Puławy | 15 | 34 |
2 | POM Iskra Piotrowice | 15 | 34 |
3 | Stal Poniatowa | 15 | 30 |
4 | Polesie Kock | 15 | 29 |
5 | Granit Bychawa | 15 | 27 |
6 | Sokół Konopnica | 15 | 25 |
7 | Piaskovia Piaski | 15 | 23 |
8 | Orion Niedrzwica Duża | 15 | 22 |
9 | Opolanin Opole Lubelskie | 15 | 20 |
10 | Janowianka Janów Lubelski | 15 | 20 |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez LKS Piaskovia Piaski 2014
Designed by: Norten.pl
Designed by: Norten.pl