sobota, 17. marzec 2018 17:00 h |
![]() |
![]() |
|
Garbarnia Kurów | vs | Tur Milejów |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia : sobota, 17. marzec 2018 | ||
Godzina rozpoczęcia : 17:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Garbarnia Kurów | Statystyki | Tur Milejów |
---|---|---|
33,85% | Szansa | 66,16% |
16 | Aktualna pozycja | 12 |
15 | Mecze | 15 |
0/3/12 | Z/R/P (Total) | 5/3/7 |
0/2/5 | Z/R/P(Dom) | 2/1/5 |
0/1/7 | Z/R/P(Wyjazd) | 3/2/2 |
3 | Punkty | 18 |
14 : 54 | Bramki | 21 : 33 |
-40 | Różnica | -12 |
---- | Najwyższa wygrana - Dom | Tur Milejów - Garbarnia Kurów 5:1 |
Garbarnia Kurów - Wisła II Puławy 0:6 | Najwyższa przegrana - Dom | Tur Milejów - Wisła II Puławy 1:8 |
---- | Najwyższa wygrana - Wyjazd | Orzeł Urzędów - Tur Milejów 2:3 |
Stal Poniatowa - Garbarnia Kurów 7:1 | Najwyższa przegrana - Wyjazd | Stal Poniatowa - Tur Milejów 5:0 |
Historia rozegranych meczy
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.82.201.7148589 ::
Następny mecz
Kolejka 22
Data: 28 kwiecień 2018 - 17:00 |
||
![]() Garbarnia Kurów |
-:- |
![]() Piaskovia PiaskiWWW |
Tabela ligowa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Wisła II Puławy | 15 | 34 |
2 | POM Iskra Piotrowice | 15 | 34 |
3 | Stal Poniatowa | 15 | 30 |
4 | Polesie Kock | 15 | 29 |
5 | Granit Bychawa | 15 | 27 |
6 | Sokół Konopnica | 15 | 25 |
7 | Piaskovia Piaski | 15 | 23 |
8 | Orion Niedrzwica Duża | 15 | 22 |
9 | Opolanin Opole Lubelskie | 15 | 20 |
10 | Janowianka Janów Lubelski | 15 | 20 |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez LKS Piaskovia Piaski 2014
Designed by: Norten.pl
Designed by: Norten.pl