Tabela
Lp | Drużyna | Mecze | Punkty | Zw | Rm | Po | Bramki |
1 | MOSiR Lewart Lubartów | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 36:10 |
2 | Zawisza Garbów | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 32:15 |
3 | GLKS Michów | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 21:22 |
4 | GKS Niedźwiada | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 18:23 |
5 | Dystans Niedźwiada | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 34:19 |
6 | Piaskovia Piaski | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23:23 |
7 | Garbarnia Kurów | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 13:26 |
8 | Legion Tomaszowice | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8:47 |
Następny mecz
No upcoming matches!
Tabela ligowa
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Wisła II Puławy | 15 | 34 |
2 | POM Iskra Piotrowice | 15 | 34 |
3 | Stal Poniatowa | 15 | 30 |
4 | Polesie Kock | 15 | 29 |
5 | Granit Bychawa | 15 | 27 |
6 | Sokół Konopnica | 15 | 25 |
7 | Piaskovia Piaski | 15 | 23 |
8 | Orion Niedrzwica Duża | 15 | 22 |
9 | Opolanin Opole Lubelskie | 15 | 20 |
10 | Janowianka Janów Lubelski | 15 | 20 |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez LKS Piaskovia Piaski 2014
Designed by: Norten.pl
Designed by: Norten.pl